专家计划:火箭团队命中率:90% | 回报率:1518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598-600期 | 小 | 0599期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 大 | 0584期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0583期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0578期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 大 | 0576期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
554-556期 | 大 | 0556期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0551期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0548期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0546期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 大 | 0545期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0542期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 大 | 0535期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。